台湾28走势图 · 台湾宾果28和值走势
台湾宾果28今日开奖
大单 未开 5 期 大双 未开 1 期 小单 未开 4 期 小双 未开 0 期
台湾宾果28预测记录
近100期 正确 82 期 · 错误 18 期 · 正确率 82%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066139 | --- | 小双 | --- |
| 115066138 | 2+8+0=10 | 大双 | 中 |
| 115066137 | 9+4+3=16 | 小单 | 错 |
| 115066136 | 0+2+4=06 | 小单 | 中 |
| 115066135 | 8+3+5=16 | 大双 | 中 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066092 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066089 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
台湾宾果28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 939 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 244 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 79 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 181 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 12 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 168 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 2 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 4 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 15 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 14 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 0 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 6 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 11 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 5 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 30 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 22 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 39 | 22期 | |
| 20 | 8 | 3.6% | 13 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 27 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 40 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 271 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 215 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 391 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 57 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2112 | 1000期 |
爱森开奖网:台湾28开奖与预测查询
爱森开奖网(aspbvlj.com)专门整理台湾28开奖与走势数据,每期开奖后自动刷新号码、和值和组合形态,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。所有数据来自台湾宾果开奖数据的公开开奖,本站仅做统计和展示。
台湾宾果28大小单双统计
高频和值依次是15、9、14,分别开出10、9、9次。组合上,大单22次、大双31次、小单22次、小双25次。当前遗漏最久的和值是27,已有2112期没开;其次是0(939期)。这段时间和值均值13.62,和理论值13.5对比偏高。
- 大53
- 小47
- 单44
- 双56
- 大单22
- 大双31
- 小单22
- 小双25
- 极大3
- 极小3
- 对子26
- 豹子2
台湾宾果28走势说明
走势图表把每期和值分成大、小、单、双以及四种组合分别标出,一眼能看出连续开出和间隔。下方还给出了和值0–27于近100期里的开出次数,并对照理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,几率约7.5%;0和27都只有1种,几率0.1%。
台湾宾果28热门问题
冷热数据有什么用?
遗漏是某项已多少期没出现,用来了解冷热变化。要注意每期开奖相互独立,遗漏长不等于下期会开。
杀组是什么意思?
杀组是指去掉一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种都算正确。
台湾28的和值是怎么来的?
每期有三个0–9的号码,三个相加即为和值,取值是0–27。比如2+8+0=10。
页面需要手动刷新吗?
不需要。倒计时结束后页面将自动拉取新结果,一般几秒内就会更新;赶上停开时段就待恢复后自动续上。
重要提示
本站仅做台湾28开奖数据整理和研究展示,不涉及投注服务;统计内容不构成购买建议。18岁以下请勿参与博彩活动。