加拿大28走势与JND28大小单双走势
JND28今天开奖
大单 未开 5 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 2 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 66 期 · 错误 34 期 · 正确率 66%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509678 | --- | 小双 | --- |
| 3509677 | 6+0+7=13 | 小双 | 中 |
| 3509676 | 6+8+0=14 | 小双 | 中 |
| 3509675 | 8+1+3=12 | 大双 | 中 |
| 3509674 | 7+7+4=18 | 小双 | 中 |
加拿大28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509677 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509676 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509675 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509674 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509673 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509672 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509671 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509670 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509669 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509668 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509667 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509666 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509665 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509664 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509663 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3509662 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509661 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509660 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509659 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509658 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509657 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509656 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509655 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509654 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509653 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509652 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509651 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509650 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509649 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509648 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509647 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509646 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509645 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509644 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509643 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509642 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509641 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509640 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509639 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509638 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3509637 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509636 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509635 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509634 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509633 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509632 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509631 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509630 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509629 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509628 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
加拿大28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1387 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 204 | 333期 | |
| 2 | 3 | 0.6% | 14 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 162 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 137 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 7 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 51 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 53 | 28期 | |
| 8 | 1 | 4.5% | 8 | 22期 | |
| 9 | 3 | 5.5% | 9 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 16 | 16期 | |
| 11 | 2 | 6.9% | 47 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 2 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 14 | 12 | 7.5% | 1 | 13期 | |
| 15 | 12 | 7.3% | 10 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 18 | 14期 | |
| 17 | 10 | 6.3% | 5 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 3 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 37 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 49 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 74 | 36期 | |
| 22 | 0 | 2.1% | 154 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 148 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 76 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 239 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 52 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 906 | 1000期 |
爱森开奖网提供哪些加拿大28数据
爱森开奖网(aspbvlj.com)专门提供加拿大28开奖与走势数据,页面按期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双形态,还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页查齐。页面支持手机与电脑访问,打开即看。
JND28大小单双统计
开出次数最多的和值是14(12次)、15(12次)和17(10次)。边缘和值里,极大2次、极小5次。近100期中,大出现63次、小37次,单46次、双54次。四种组合分别为:大单30、大双33、小单16、小双21。近10期中和值依次为13、14、12、18、13、17、17、5、8、9。
- 大63
- 小37
- 单46
- 双54
- 大单30
- 大双33
- 小单16
- 小双21
- 极大2
- 极小5
- 对子27
- 豹子0
加拿大28表格怎么读
在走势表里,每一期有一行,开出的属性会高亮标出,连开情况很直观。和值分布里并列实际出现与理论概率,偏热或偏冷的和值很容易分辨。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各占75种,概率大约7.5%;0和27各只有1种,概率0.1%。
加拿大28常见问题
加拿大28的和值是什么?
每一期开出三个0–9的号码,它们加起来就是和值,范围在0–27。比如6+0+7=13。
能查以前的开奖记录吗?
“开奖记录”页列出最近100期开奖记录,含号码、和值、大小单双和组合形态,开奖后同步更新。
加拿大28结果从哪来?
开奖结果来自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno的公开开奖,程序每期抓取并核对期号和号码,通常开奖后数秒内出现在页面上。
结果需要手动刷新吗?
不用。计时归零后页面会自动拉取新结果,通常数秒内就会更新;赶上维护时段就等恢复后自动续上。
遗漏统计有什么用?
遗漏是某项多少期没出现,用来观察分布变化。需要说明每一期开奖独立,遗漏长并不代表马上会开。
免责声明
本站仅做加拿大28数据整理和研究展示,并不提供任何购彩服务;预测内容不构成投注建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。