比特币28历史开奖记录 · 比特币PC28开奖历史
比特币28第11221238期开奖号码
大单 未开 8 期 大双 未开 5 期 小单 未开 1 期 小双 未开 0 期
比特币PC28预测记录
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221239 | --- | 小单 | --- |
| 11221238 | 0+2+0=02 | 小双 | 中 |
| 11221237 | 0+0+1=01 | 小单 | 中 |
| 11221236 | 3+1+4=08 | 大双 | 中 |
| 11221235 | 4+1+8=13 | 小双 | 中 |
比特币28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221238 | 11-22 20:38:00 | 0+2+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221237 | 11-22 20:37:00 | 0+0+1 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221236 | 11-22 20:36:00 | 3+1+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221235 | 11-22 20:35:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221234 | 11-22 20:34:00 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221233 | 11-22 20:33:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221232 | 11-22 20:32:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221231 | 11-22 20:31:00 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221230 | 11-22 20:30:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11221229 | 11-22 20:29:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221228 | 11-22 20:28:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221227 | 11-22 20:27:00 | 2+1+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221226 | 11-22 20:26:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221225 | 11-22 20:25:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221224 | 11-22 20:24:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221223 | 11-22 20:23:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221222 | 11-22 20:22:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221221 | 11-22 20:21:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221220 | 11-22 20:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221219 | 11-22 20:19:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221218 | 11-22 20:18:00 | 0+5+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221217 | 11-22 20:17:00 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221216 | 11-22 20:16:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221215 | 11-22 20:15:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221214 | 11-22 20:14:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221213 | 11-22 20:13:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221212 | 11-22 20:12:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221211 | 11-22 20:11:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221210 | 11-22 20:10:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221209 | 11-22 20:09:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221208 | 11-22 20:08:00 | 0+3+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221207 | 11-22 20:07:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221206 | 11-22 20:06:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221205 | 11-22 20:05:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221204 | 11-22 20:04:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221203 | 11-22 20:03:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221202 | 11-22 20:02:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221201 | 11-22 20:01:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221200 | 11-22 20:00:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221199 | 11-22 19:59:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221198 | 11-22 19:58:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221197 | 11-22 19:57:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221196 | 11-22 19:56:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221195 | 11-22 19:55:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221194 | 11-22 19:54:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221193 | 11-22 19:53:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221192 | 11-22 19:52:00 | 3+2+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221191 | 11-22 19:51:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11221190 | 11-22 19:50:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221189 | 11-22 19:49:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221188 | 11-22 19:48:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221187 | 11-22 19:47:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221186 | 11-22 19:46:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221185 | 11-22 19:45:00 | 4+0+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221184 | 11-22 19:44:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221183 | 11-22 19:43:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221182 | 11-22 19:42:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221181 | 11-22 19:41:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221180 | 11-22 19:40:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221179 | 11-22 19:39:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221178 | 11-22 19:38:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221177 | 11-22 19:37:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221176 | 11-22 19:36:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11221175 | 11-22 19:35:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221174 | 11-22 19:34:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221173 | 11-22 19:33:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221172 | 11-22 19:32:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221171 | 11-22 19:31:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221170 | 11-22 19:30:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221169 | 11-22 19:29:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221168 | 11-22 19:28:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221167 | 11-22 19:27:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221166 | 11-22 19:26:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221165 | 11-22 19:25:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221164 | 11-22 19:24:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221163 | 11-22 19:23:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221162 | 11-22 19:22:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221161 | 11-22 19:21:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221160 | 11-22 19:20:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221159 | 11-22 19:19:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221158 | 11-22 19:18:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221157 | 11-22 19:17:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221156 | 11-22 19:16:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221155 | 11-22 19:15:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221154 | 11-22 19:14:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221153 | 11-22 19:13:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221152 | 11-22 19:12:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221151 | 11-22 19:11:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221150 | 11-22 19:10:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221149 | 11-22 19:09:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221148 | 11-22 19:08:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221147 | 11-22 19:07:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221146 | 11-22 19:06:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221145 | 11-22 19:05:00 | 6+0+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221144 | 11-22 19:04:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221143 | 11-22 19:03:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221142 | 11-22 19:02:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221141 | 11-22 19:01:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221140 | 11-22 19:00:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221139 | 11-22 18:59:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
比特币28开奖概况
四种组合依次为:大单20、大双29、小单35、小双16。这段时间和值平均数12.77,和理论值13.5对比略低。边缘和值里,极大4次、极小9次。开出次数最多的和值是14(15次)、11(10次)和10(9次)。目前已连着5期开出小。
- 大49
- 小51
- 单55
- 双45
- 大单20
- 大双29
- 小单35
- 小双16
- 极大4
- 极小9
- 对子23
- 豹子1
比特币28表格怎么读
这一页按期号倒序展示比特币28近100期开奖记录,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。记录在每次开奖后同步追加最新一期。
关于爱森开奖网(比特币28数据)
爱森开奖网(aspbvlj.com)专门整理比特币28开奖数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,并收录近100期历史记录,便于回看号码变化。页面适配电脑和手机查看,无需注册。
比特币28问答
什么是比特币28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数为双。两者合起来就是大单、大双、小单、小双。
比特币28杀组怎么看?
杀组是指排除一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都算正确。
比特币28多久开一期?
按最近的开奖时间计算,两期之间相隔约1分钟。每日会有固定的维护时段,准确以页面倒计时为准。
算法、模式有什么区别?
算法指计算预测所用的规则,本站有6套(精准杀组算法、和值公式、大小均衡算法、趋势线算法、决策树模型、罗盘算法);模式指推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都能搭配每种模式使用。
可以查以前的开奖结果吗?
“开奖记录”页面保留最近100期开奖记录,包括号码、和值、大小单双与组合属性,每期自动更新。
网站声明
爱森开奖网仅做比特币28开奖数据整理和统计展示,并不提供任何投注服务;预测内容不构成购买建议。未成年人请勿参与任何彩票活动。